微信咨询
美国 英国 加拿大 澳洲 新西兰 新加坡 马来西亚 中国·香港 中国·澳门 泰国 日本 韩国 爱尔兰 瑞士 荷兰 德国 意大利 法国 芬兰 丹麦 瑞典 挪威 俄罗斯 其他国家
  • 留学评估
  • 学校排名
  • 留学方案
  • 专家互动
  • 留学报名
  • 2020年TIMES英国大学最新排名

      作为英国三大本土排名之一,TIMES排名一直是英国最权威、影响力最大的排名之一。《泰晤士报和星期日泰晤士报优秀大学指南》的英国大学排名由《泰晤士报》(The Times)自1992起发布,对学生择校有重要的参考意义。TIMES的排名更加偏重于本科项目,专业设置,就业情况以及科研水平,大家能够从TIMES每年的排名中看出不同学校在专业以及科研方面的变化及趋势。以下是“2020年TIMES英国大学最新排名”

    2020年TIMES英国大学最新排名

    2020年TIMES英国大学最新排名

      

    世界排名 名称 国家 / 区域   国际学生 女生对男生比例
    1 牛津大学 英国   41% 46:54:00
    2 加州理工学院 美国   30% 34 : 66
    3 剑桥大学 英国   37% 47:53:00
    4 斯坦福大学 美国   23% 43:57:00
    5 麻省理工学院 美国   34% 39 : 61
    6 普林斯顿大学 美国   25% 45:55:00
    7 哈佛大学 美国   24% 49:51:00
    8 耶鲁大学 美国   20% 50:50:00
    9 芝加哥大学 美国   28% 46:54:00
    10 帝国理工学院 英国   56% 38 : 62
    11 宾夕法尼亚大学 美国   21% 52:48:00
    12 约翰斯·霍普金斯大学 美国   26% 52:48:00
    13 加州大学伯克利分校 美国   17% 50:50:00
    13 苏黎世联邦理工学院 瑞士   39% 32 : 68
    15 伦敦大学学院 英国   52% 57:43:00
    16 哥伦比亚大学 美国   37% n/a
    17 加州大学洛杉矶分校 美国   17% 54:46:00
    18 多伦多大学 加拿大   21% 59:41:00
    19 康奈尔大学 美国   25% 49:51:00
    20 杜克大学 美国   19% 49:51:00
    21 密歇根大学 美国   17% 49:51:00
    22 美国西北大学 美国   20% 49:51:00
    23 清华大学 中国   11% 34 : 66
    24 北京大学 中国   15% 46:54:00
    25 新加坡国立大学 新加坡   28% 51:49:00
    26 华盛顿大学 美国   16% 53:47:00
    27 美国卡耐基梅隆大学 美国   48% 41:59:00
    27 伦敦政治经济学院 英国   71% 53:47:00
    29 纽约大学 美国   33% 57:43:00
    30 爱丁堡大学 英国   41% 60:40:00
    31 加州大学圣迭戈分校 美国   23% 46:54:00
    32 慕尼黑大学 德国   17% 61:39:00
    32 墨尔本大学 澳大利亚   46% 56:44:00
    34 不列颠哥伦比亚大学 加拿大   32% 55:45:00
    35 香港大学 中国香港   44% 54:46:00
    36 伦敦国王学院 英国   44% 62:38:00
    36 东京大学 日本   12% n/a
    38 瑞士洛桑联邦理工学院 瑞士   59% 28 : 72
    38 佐治亚理工学院 美国   27% 33 : 67
    38 德克萨斯大学奥斯汀分校 美国   10% 52:48:00
    41 卡罗林斯卡学院 瑞典   20% 68:32:00
    42 麦吉尔大学 加拿大   29% 58:42:00
    43 慕尼黑工业大学 德国   27% 34 : 66
    44 Universität Heidelberg 德国   18% 54:46:00
    45 鲁汶大学 比利时   15% 50:50:00
    45 巴黎文理研究大学 法国   26% 46:54:00
    47 香港科技大学 中国香港   31% n/a
    48 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 美国   24% 47:53:00
    48 南洋理工大学 新加坡   27% 48:52:00
    50 澳大利亚国立大学 澳大利亚   44% 52:48:00
    51 威斯康星大学麦迪逊分校 美国   13% n/a
    52 华盛顿大学(圣路易斯) 美国   20% n/a
    53 布朗大学 美国   20% n/a
    54 北卡罗来纳大学教堂山分校 美国   8% 57:43:00
    55 加州大学戴维斯分校 美国   14% 58:42:00
    55 曼彻斯特大学 英国   40% 53:47:00
    57 加州大学圣巴巴拉分校 美国   16% 52:48:00
    57 香港中文大学 中国香港   32% n/a
    59 瓦格宁根大学 荷兰   27% 53:47:00
    60 The University of Sydney 澳大利亚   39% 58:42:00
    61 波士顿大学 美国   27% 60:40:00
    62 阿姆斯特丹大学 荷兰   18% 56:44:00
    62 南加利福尼亚大学 美国   25% 53:47:00
    64 首尔大学 韩国   12% n/a
    65 京都大学 日本   9% 24 : 76
    66 昆士兰大学 澳大利亚   34% 55:45:00
    67 荷兰代尔夫特理工大学 荷兰   30% 29 : 71
    67 莱顿大学 荷兰   16% 59:41:00
    69 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 荷兰   23% 51:49:00
    70 俄亥俄州立大学 美国   13% 50:50:00
    71 新南威尔士大学 澳大利亚   41% 47:53:00
    72 麦克马斯特大 加拿大   17% 55:45:00
    73 格罗宁根大学 荷兰   21% 51:49:00
    74 柏林洪堡大学 德国   17% n/a
    75 莫纳什大学 澳大利亚   39% 57:43:00
    75 乌得勒支大学 荷兰   9% 59:41:00
    77 华威大学 英国   41% 49:51:00
    78 宾州州立大学(主校区) 美国   16% 46:54:00
    79 明尼苏达大学 美国   11% 52:48:00
    80 柏林夏里特医学院 德国   19% 64:36:00
    80 埃默里大学 美国   20% 58:42:00
    80 中国科学技术大学 中国   4% n/a
    80 索邦大学 法国   19% 58:42:00
    84 密西根州立大学 美国   16% 51:49:00
    85 蒙特利尔大学 加拿大   22% n/a
    86 弗莱堡大学 德国   23% 54:46:00
    87 布里斯托大学 英国   27% 54:46:00
    88 普渡大学 美国   23% 43:57:00
    89 成均馆大学 韩国   15% 43:57:00
    90 苏黎世大学 瑞士   21% 57:43:00
    91 马里兰大学帕克分校 美国   11% 48:52:00
    91 蒂宾根大学 德国   14% 58:42:00
    93 巴黎综合理工大学 法国   40% 0.970833333
    94 巴塞尔大学 瑞士   27% 56:44:00
    94 达特茅斯学院 美国   15% 49:51:00
    96 加州大学欧文分校 美国   26% 52:48:00
    96 赫尔辛基大学 芬兰   5% 66:34:00
    96 瑞典隆德大学 瑞典   19% 54:46:00
    99 格拉斯哥大学 英国   37% 59:41:00
    99 亚琛工业大学 德国   21% 32 : 68
    101 哥本哈根大学 丹麦   17% 57:43:00
    102 乔治城大学 美国   18% 54:46:00
    102 乌普萨拉大学 瑞典   15% 57:43:00
    104 亚利桑那大学 美国   10% 52:48:00
    105 波恩大学 德国   13% 55:45:00
    105 莱斯大学 美国   28% 42:58:00
    107 弗吉尼亚大学 美国   12% 52:48:00
    107 浙江大学 中国   22% 1.011805556
    109 复旦大学 中国   12% 53:47:00
    110 韩国科学技术院 韩国   8% 0.888888889
    110 伦敦玛丽王后大学 英国   43% 54:46:00
    112 伯明翰大学 英国   29% 57:43:00
    113 伯尔尼大学 瑞士   16% 56:44:00
    113 匹兹堡大学 美国   11% 51:49:00
    115 奥胡斯大学 丹麦   9% 55:45:00
    116 范德堡大学 美国   14% 54:46:00
    117 柏林自由大学 德国   21% 59:41:00
    117 谢菲尔德大学 英国   34% 50:50:00
    119 凯斯西储大学 美国   23% 50:50:00
    120 阿德莱德大学 澳大利亚   29% 49:51:00
    120 台湾大学 台湾   11% 40 : 60
    122 南安普顿大学 英国   34% 53:47:00
    123 根特大学 比利时   10% 54:46:00
    124 科罗拉多大学波尔得分校 美国   11% 44:56:00
    125 格廷根大学 德国   13% 51:49:00
    126 香港城市大学 中国香港   45% 59:41:00
    127 马斯特里赫特大学 荷兰   54% 60:40:00
    128 内梅亨大学 荷兰   14% 55:45:00
    128 英国约克大学 英国   24% 56:44:00
    130 Université Paris Cité 法国   17% 64:36:00
    131 奥斯陆大学 挪威   17% 62:38:00
    131 西澳大学 澳大利亚   29% 49:51:00
    133 杜伦大学 英国   30% 55:45:00
    134 印第安纳大学 美国   15% 52:48:00
    134 维也纳大学 奥地利   27% 66:34:00
    136 阿尔伯塔大学 加拿大   26% 55:45:00
    136 开普敦大学 南非   17% 53:47:00
    138 阿姆斯特丹自由大学 荷兰   10% 58:42:00
    139 兰卡斯特大学 英国   38% 51:49:00
    139 塔夫茨大学 美国   16% 55:45:00
    141 渥太华大学 加拿大   19% 59:41:00
    141 乌尔姆大学 德国   13% 48:52:00
    143 庞培法布拉大学 西班牙   13% 60:40:00
    144 日内瓦大学 瑞士   39% 61:39:00
    144 南京大学 中国   10% 44:56:00
    146 埃克塞特大学 英国   28% 54:46:00
    146 浦项科技大学 韩国   3% 1.011805556
    146 萨塞克斯大学 英国   39% 54:46:00
    149 汉堡大学 德国   12% 56:44:00
    149 比萨圣安娜高等学校 意大利   19% 35 : 65
    149 柏林工业大学 德国   24% 34 : 66
    152 鲁汶大学 比利时   20% 53:47:00
    152 诺丁汉大学 英国   29% 54:46:00
    152 比萨高等师范学校 意大利   11% 29 : 71
    155 亚利桑那州立大学 美国   21% 43:57:00
    155 利兹大学 英国   29% 61:39:00
    157 巴塞罗那自治大学 西班牙   16% 59:41:00
    157 科隆大学 德国   16% 63:37:00
    157 曼海姆大学 德国   18% 56:44:00
    157 圣母大学 美国   12% 45:55:00
    157 上海交通大学 中国   13% 44:56:00
    157 德累斯顿工业大学 德国   14% 42:58:00
    163 维尔茨堡大学 德国   10% 56:44:00
    164 都柏林圣三一学院 爱尔兰   30% 59:41:00
    165 利物浦大学 英国   33% 55:45:00
    166 比勒费尔德大学 德国   8% 57:43:00
    166 莱斯特大学 英国   32% 53:47:00
    168 阿伯丁大学 英国   39% 57:43:00
    168 博洛尼亚大学 意大利   12% 56:44:00
    168 新泽西州立罗格斯大学 美国   17% 52:48:00
    171 香港理工大学 中国香港   25% 52:48:00
    172 阿拉巴马大学伯明翰分校 美国   6% 62:38:00
    173 Northeastern University, US 美国   35% 49:51:00
    173 罗切斯特大学 美国   31% 49:51:00
    175 佛罗里达大学 美国   10% 55:45:00
    175 卡尔斯鲁厄理工学院 德国   22% 28 : 72
    175 斯德哥尔摩大学 瑞典   14% n/a
    178 德州农工大学 美国   8% 47:53:00
    179 奥克兰大学 新西兰   32% 56:44:00
    179 加州大学圣克鲁兹分校 美国   10% 50:50:00
    179 高丽大学 韩国   22% n/a
    179 昆士兰科技大学 澳大利亚   16% 54:46:00
    183 埃尔朗根 纽伦堡大学 德国 12% 48:52:00
    184 阿尔托大学 芬兰   26% 34 : 66
    184 丹麦技术大学 丹麦   25% 30 : 70
    186 埃因霍芬理工大学 荷兰   19% n/a
    186 哥德堡大学 瑞典   13% n/a
    188 巴黎高等电信学院 法国   39% 0.929861111
    189 莫斯科国立大学 俄罗斯联邦   29% 48:52:00
    189 明斯特大学 德国   8% n/a
    189 特拉维夫大学 以色列   7% 55:45:00
    192 东安格利亚大学 英国   28% 60:40:00
    193 堪培拉大学 澳大利亚   32% n/a
    194 杜伊斯堡 埃森大学 德国 19% 48:52:00
    194 悉尼科技大学 澳大利亚   34% 51:49:00
    194 威特沃特斯兰德大学 南非   8% 56:44:00
    197 延世大学(首尔校区) 韩国   22% 47:53:00
    198 安特卫普大学 比利时   17% 55:45:00
    198 卡迪夫大学 英国   27% 59:41:00
    198 乔治·华盛顿大学 美国   18% 60:40:00
    198 洛桑大学 瑞士   24% n/a
    198 圣安德鲁斯大学 英国   46% 58:42:00
    201–250 奥尔堡大学 丹麦   15% n/a
    201–250 巴塞罗那大学 西班牙   10% 62:38:00
    201–250 卑尔根大学 挪威   14% 60:40:00
    201–250 布兰迪斯大学 美国   27% 57:43:00
    201–250 卡尔加里大学 加拿大   19% n/a
    201–250 哥本哈根商学院 丹麦   25% 48:52:00
    201–250 邓迪大学 英国   22% 63:37:00
    201–250 里昂高等师范学院 法国   13% 48:52:00
    201–250 格里菲斯大学 澳大利亚   17% 58:42:00
    201–250 夏威夷大学马诺阿分校 美国   10% 57:43:00
    201–250 希伯来大学 以色列   5% 56:44:00
    201–250 霍恩海姆大学 德国   15% 57:43:00
    201–250 霍华德大学 美国   8% 65:35:00
    201–250 爱荷华大学 美国   12% 52:48:00
    201–250 詹姆斯库克大学 澳大利亚   11% 63:37:00
    201–250 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯   21% 54:46:00
    201–250 康斯坦茨大学 德国   13% 55:45:00
    201–250 瑞典皇家理工学院 瑞典   20% 33 : 67
    201–250 布鲁塞尔自由大学 比利时   34% 56:44:00
    201–250 卢森堡大学 卢森堡   49% 51:49:00
    201–250 麦考瑞大学 澳大利亚   29% 52:48:00
    201–250 马萨诸塞大学 美国   15% 48:52:00
    201–250 格拉茨医科大学 奥地利   24% 53:47:00
    201–250 维也纳医科大学 奥地利   30% 52:48:00
    201–250 迈阿密大学 美国   16% 52:48:00
    201–250 莫斯科物理技术学院 俄罗斯联邦   15% 24 : 76
    201–250 纽卡斯尔大学 英国   27% 51:49:00
    201–250 奥塔哥大学 新西兰   21% 59:41:00
    201–250 帕多瓦大学 意大利   4% 55:45:00
    201–250 巴黎第十一大学 法国   17% 56:44:00
    201–250 贝尔法斯特女王大学 英国   36% 55:45:00
    201–250 RCSI医药与健康科学大学 爱尔兰   65% n/a
    201–250 雷丁大学 英国   31% 57:43:00
    201–250 伦敦大学圣乔治学院 英国   21% 62:38:00
    201–250 南佛罗里达大学 美国   14% n/a
    201–250 蒂尔堡大学 荷兰   15% 50:50:00
    201–250 特温特大学 荷兰   32% 37 : 63
    201–250 蔚山科学技术大学校 韩国   8% 26 : 74
    201–250 都柏林大学学院 爱尔兰   29% n/a
    201–250 犹他大学 美国   8% 47:53:00
    201–250 弗吉尼亚理工大学 美国   14% 43:57:00
    201–250 圣拉斐尔生命健康大学 意大利   3% 59:41:00
    201–250 布鲁塞尔自由大学 比利时   22% 54:46:00
    201–250 维克森林大学 美国   9% 53:47:00
    201–250 滑铁卢大学 加拿大   20% 47:53:00
    201–250 西安大略大学 加拿大   18% 56:44:00
    201–250 威廉玛丽学院 美国   9% 55:45:00
    201–250 伍伦贡大学 澳大利亚   29% 52:48:00
    251–300 阿尔法塞尔大学 沙特阿拉伯   34% 60:40:00
    251–300 奥克兰理工大学 新西兰   47% 59:41:00
    251–300 马德里自治大学 西班牙   14% 61:39:00
    251–300 巴斯大学 英国   32% 46:54:00
    251–300 布莱顿及苏塞克斯医学院 英国   15% 57:43:00
    251–300 纽约州立大学布法罗分校 美国   17% 44:56:00
    251–300 加州大学河滨分校 美国   14% 53:47:00
    251–300 查尔姆斯理工大学 瑞典   17% 32 : 68
    251–300 辛辛那提大学 美国   9% 51:49:00
    251–300 科廷大学 澳大利亚   31% 51:49:00
    251–300 达尔豪斯大学 加拿大   23% 54:46:00
    251–300 特拉华大学 美国   10% 57:43:00
    251–300 巴黎高科桥路学院 法国   44% 32 : 68
    251–300 埃塞克斯大学 英国   39% 54:46:00
    251–300 弗林德斯大学 澳大利亚   34% 64:36:00
    251–300 佛罗里达州立大学 美国   7% 56:44:00
    251–300 乔治梅森大学 美国   10% 54:46:00
    251–300 赫瑞·瓦特大学 英国   35% 41:59:00
    251–300 俄罗斯高等经济学院 俄罗斯联邦   9% n/a
    251–300 University of Illinois Chicago 美国   20% 52:48:00
    251–300 德国基尔大学 德国   8% 53:47:00
    251–300 拉筹伯大学 澳大利亚   29% 64:36:00
    251–300 拉瓦尔大学 加拿大   13% 57:43:00
    251–300 澳门科技大学 中国澳门   79% 56:44:00
    251–300 因斯布鲁克医科大学 奥地利   44% 52:48:00
    251–300 University of Galway 爱尔兰   17% 58:42:00
    251–300 纳瓦拉大学 西班牙   22% 53:47:00
    251–300 俄勒冈大学 美国   12% 54:46:00
    251–300 俄勒冈健康与科学大学 美国   3% 66:34:00
    251–300 奥卢大学 芬兰   6% 51:49:00
    251–300 帕绍大学 德国   12% 59:41:00
    251–300 波茨坦大学 德国   11% 57:43:00
    251–300 加拿大女王大学 加拿大   13% 58:42:00
    251–300 伦敦大学皇家霍洛威学院 英国   36% 59:41:00
    251–300 波鸿鲁尔大学 德国   14% 49:51:00
    251–300 圣保罗大学 巴西   4% 48:52:00
    251–300 罗马大学 意大利   6% 57:43:00
    251–300 西蒙弗雷泽大学 加拿大   30% 55:45:00
    251–300 南澳大学 澳大利亚   25% 58:42:00
    251–300 南丹麦大学 丹麦   17% 53:47:00
    251–300 斯坦陵布什大学 南非   8% 55:45:00
    251–300 斯图加特大学 德国   20% 32 : 68
    251–300 中山大学 中国   9% 51:49:00
    251–300 萨里大学 英国   37% 55:45:00
    251–300 斯望西大学 英国   23% 45:55:00
    251–300 雪城大学 美国   20% 53:47:00
    251–300 坦佩雷大学 芬兰   6% 51:49:00
    251–300 达姆施塔特工业大学 德国   17% 30 : 70
    251–300 日本东北大学 日本   12% 27 : 73
    251–300 东京工业大学 日本   13% 0.684027778
    251–300 澳大利亚西悉尼大学 澳大利亚   17% 56:44:00
    301–350 艾克斯 马赛大学 法国 12% 59:41:00
    301–350 安格利亚鲁斯金大学 英国   30% 63:37:00
    301–350 北京师范大学 中国   11% n/a
    301–350 波士顿学院 美国   11% 55:45:00
    301–350 坎特伯雷大学 新西兰   24% 50:50:00
    301–350 科罗拉多矿业学院 美国   11% 29 : 71
    301–350 塞浦路斯科技大学 塞浦路斯   8% 54:46:00
    301–350 迪肯大学 澳大利亚   22% 58:42:00
    301–350 弗里堡大学 瑞士   18% 59:41:00
    301–350 法兰克福歌德大学 德国   15% 57:43:00
    301–350 格勒诺布尔大学 法国   13% 52:48:00
    301–350 华中科技大学 中国   5% 36 : 64
    301–350 印度科学理工学院 印度   1% 1.011805556
    301–350 印度罗珀技术学院 印度   0% 0.602083333
    301–350 Constructor University 德国   76% 45:55:00
    301–350 约翰尼斯古腾堡 美茵茨大学 德国 11% 59:41:00
    301–350 克拉根福大学 奥地利   22% 69:31:00
    301–350 庆熙大学 韩国   22% 51:49:00
    301–350 列日大学 比利时   21% 56:44:00
    301–350 澳门大学 中国澳门   37% 57:43:00
    301–350 马来亚大学 马来西亚   20% 63:37:00
    301–350 马堡大学 德国   12% 55:45:00
    301–350 梅努斯大学 爱尔兰   12% 55:45:00
    301–350 米兰大学 意大利   6% 59:41:00
    301–350 法国蒙彼利埃大学 法国   15% 53:47:00
    301–350 名古屋大学 日本   11% 30 : 70
    301–350 澳大利亚纽卡索大学 澳大利亚   18% 55:45:00
    301–350 新墨西哥大学(主校区) 美国   5% 55:45:00
    301–350 北卡罗来纳州立大学 美国   15% 45:55:00
    301–350 诺瓦东南大学 美国   6% 69:31:00
    301–350 大阪大学 日本   11% 32 : 68
    301–350 米兰理工大学 意大利   17% 34 : 66
    301–350 雷克雅未克大学 冰岛   8% 41:59:00
    301–350 拉什大学 美国   1% 74:26:00
    301–350 南方科技大学 中国   0% 27 : 73
    301–350 石溪大学 美国   23% 50:50:00
    301–350 瑞士意大利大学 瑞士   67% 49:51:00
    301–350 瑞典农业大学 瑞典   4% 69:31:00
    301–350 塔尔图大学 爱沙尼亚   8% 68:32:00
    301–350 塔斯马尼亚大学 澳大利亚   30% 60:40:00
    301–350 天普大学 美国   9% 53:47:00
    301–350 田纳西大学 美国   5% n/a
    301–350 德克萨斯大学达拉斯分校 美国   25% 43:57:00
    301–350 特伦托大学 意大利   7% 51:49:00
    301–350 杜兰大学 美国   11% 57:43:00
    301–350 于默奥大学 瑞典   11% 60:40:00
    301–350 阿联酋大学 阿拉伯联合酋长国   21% 83:17:00
    301–350 科克大学 爱尔兰   18% 58:42:00
    301–350 维多利亚大学 澳大利亚   23% 53:47:00
    351–400 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 美国   5% 51:49:00
    351–400 贝鲁特美国大学 黎巴嫩   21% 51:49:00
    351–400 澳大利亚天主教大学 澳大利亚   12% 73:27:00
    351–400 巴伯尔努舍瓦尼理工大学 伊朗   0% 32 : 68
    351–400 拜罗伊特大学 德国   10% 46:54:00
    351–400 伦敦大学伯贝克学院 英国   38% 54:46:00
    351–400 不来梅大学 德国   12% 51:49:00
    351–400 布鲁内尔大学 英国   36% 47:53:00
    351–400 加州大学默塞德分校 美国   8% 51:49:00
    351–400 葡萄牙天主教大学 葡萄牙   10% 60:40:00
    351–400 克拉克大学 美国   23% 60:40:00
    351–400 康涅狄格大学 美国   9% 53:47:00
    351–400 克里特大学 希腊   4% 62:38:00
    351–400 丹佛大学 美国   9% 57:43:00
    351–400 佛罗伦萨大学 意大利   11% 59:41:00
    351–400 伦敦大学金史密斯学院 英国   35% 66:34:00
    351–400 韩国汉阳大学 韩国   21% n/a
    351–400 哈塞尔特大学 比利时   13% 47:53:00
    351–400 霍夫斯特拉大学 美国   9% 57:43:00
    351–400 冰岛大学 冰岛   12% 67:33:00
    351–400 大西洋高等矿业电信学校 法国   44% 26 : 74
    351–400 印度理工大学 印度   0% 0.765972222
    351–400 爱荷华州立大学 美国   12% 44:56:00
    351–400 约旦科技大学 约旦   17% 58:42:00
    351–400 吉森尤斯图斯 李比希大学 德国 9% 62:38:00
    351–400 肯特大学 英国   31% 53:47:00
    351–400 哈立法大学 阿拉伯联合酋长国   26% 55:45:00
    351–400 拉夫堡大学 英国   25% 40 : 60
    351–400 曼尼托巴大学 加拿大   17% 53:47:00
    351–400 南开大学 中国   7% n/a
    351–400 那不勒斯腓特烈二世大学 意大利   2% 55:45:00
    351–400 台湾清华大学 台湾   10% 42:58:00
    351–400 诺森比亚大学 英国   17% 55:45:00
    351–400 产业医科大学 日本   1% 54:46:00
    351–400 厄勒布尔大学 瑞典   6% 61:39:00
    351–400 俄勒冈州立大学 美国   11% 46:54:00
    351–400 佩鲁贾大学 意大利   6% 57:43:00
    351–400 比萨大学 意大利   6% 51:49:00
    351–400 皇家墨尔本理工大学 澳大利亚   30% 47:53:00
    351–400 萨勒诺大学 意大利   2% 56:44:00
    351–400 斯特林大学 英国   23% 63:37:00
    351–400 纽约州立大学奥尔巴尼分校 美国   10% 52:48:00
    351–400 斯威本科技大学 澳大利亚   27% 36 : 64
    351–400 台北医学大学 台湾   10% 57:43:00
    351–400 多特蒙德工业大学 德国   10% 45:55:00
    351–400 图尔库大学 芬兰   6% 63:37:00
    351–400 维也纳技术大学 奥地利   29% 29 : 71
    351–400 凡尔赛大学 法国   15% 59:41:00
    351–400 华盛顿州立大学 美国   7% 52:48:00
    351–400 美国韦恩州立大学 美国   9% 55:45:00
    351–400 武汉大学 中国   7% n/a
    401–500 阿伯里斯特维斯大学 英国   19% 49:51:00
    401–500 阿拉巴马大学 美国   4% 56:44:00
    401–500 美利坚大学 美国   12% 65:35:00
    401–500 阿斯旺大学 埃及   0% 59:41:00
    401–500 班戈大学 英国   23% 58:42:00
    401–500 巴里大学 意大利   1% 61:39:00
    401–500 邦德大学 澳大利亚   43% 54:46:00
    401–500 波尔多大学 法国   13% 58:42:00
    401–500 伯恩茅斯大学 英国   18% 55:45:00
    401–500 文莱达鲁萨兰大学 文莱   15% 67:33:00
    401–500 詹卡亚大学 土耳其   2% 45:55:00
    401–500 南特中央理工学院 法国   45% 26 : 74
    401–500 中南大学 中国   2% n/a
    401–500 Charles University 捷克共和国   18% 62:38:00
    401–500 伦敦大学城市学院 英国   51% 56:44:00
    401–500 科罗拉多州立大学 美国   6% 53:47:00
    401–500 法国.里维埃拉大学 法国   23% 55:45:00
    401–500 科文纳特大学 尼日利亚   0% 43:57:00
    401–500 塞浦路斯大学 塞浦路斯   11% 66:34:00
    401–500 智利发展大学 智利   4% 56:44:00
    401–500 智利迭戈波塔利斯大学 智利   2% 49:51:00
    401–500 德雷塞尔大学 美国   17% 50:50:00
    401–500 东芬兰大学 芬兰   6% 64:36:00
    401–500 圣艾蒂安高等矿业学校 法国   25% 28 : 72
    401–500 埃迪斯科文大学 澳大利亚   26% 60:40:00
    401–500 图卢兹联邦大学 法国   14% 54:46:00
    401–500 费拉拉大学 意大利   7% 56:44:00
    401–500 波尔扎诺自由大学 意大利   13% 67:33:00
    401–500 藤田保健卫生大学 日本   0% 55:45:00
    401–500 热那亚大学 意大利   9% 55:45:00
    401–500 美国佐治亚大学 美国   7% 57:43:00
    401–500 佐治亚州立大学 美国   6% 61:39:00
    401–500 Gwangju Institute of Science and Technology (GIST) 韩国   6% 25 : 75
    401–500 哈尔滨工业大学 中国   12% 32 : 68
    401–500 北海道大学 日本   11% 31 : 69
    401–500 香港浸会大学 中国香港   45% 65:35:00
    401–500 休斯敦大学 美国   9% 50:50:00
    401–500 湖南大学 中国   2% 46:54:00
    401–500 印度理工学院孟买分校 印度   1% 0.847916667
    401–500 印度理工学院德里分校 印度   1% 0.888888889
    401–500 印度理工学院克勒格布尔分校 印度   0% 0.806944444
    401–500 因斯布鲁克大学 奥地利   40% 53:47:00
    401–500 圣光机大学 俄罗斯联邦   16% 37 : 63
    401–500 堪萨斯大学 美国   9% 52:48:00
    401–500 肯塔基大学 美国   4% 55:45:00
    401–500 夸祖鲁 纳塔尔大学 南非 4% 58:42:00
    401–500 九州大学 日本   13% 28 : 72
    401–500 汉诺威莱布尼兹大学 德国   14% 40 : 60
    401–500 林雪平大学 瑞典   12% 53:47:00
    401–500 利物浦约翰莫尔斯大学 英国   14% 53:47:00
    401–500 曼苏尔大学 埃及   3% 55:45:00
    401–500 密德萨斯大学 英国   45% 60:40:00
    401–500 米兰比可卡大学 意大利   6% 62:38:00
    401–500 密苏里大学圣路易斯分校 美国   6% 58:42:00
    401–500 密苏里大学 美国   6% 53:47:00
    401–500 摩德纳雷焦艾米利亚大学 意大利   6% 54:46:00
    401–500 澳大利亚莫道克大学 澳大利亚   37% 60:40:00
    401–500 国立核能研究大学莫斯科工程物理学院 俄罗斯联邦   24% 31 : 69
    401–500 内布拉斯加林肯大学 美国   11% 48:52:00
    401–500 New Mexico Institute of Mining and Technology 美国   8% 30 : 70
    401–500 挪威科技大学 挪威   8% 48:52:00
    401–500 俄克拉荷马州立大学 美国   7% 50:50:00
    401–500 帕维亚大学 意大利   8% 56:44:00
    401–500 康提佩拉德尼亚大学 斯里兰卡   1% 61:39:00
    401–500 菲律宾大学 菲律宾   1% 58:42:00
    401–500 巴里理工大学 意大利   1% 33 : 67
    401–500 哈维里亚那天主教大学 哥伦比亚   1% 55:45:00
    401–500 波尔图大学 葡萄牙   15% 55:45:00
    401–500 朴次茅斯大学 英国   26% 45:55:00
    401–500 卡塔尔大学 卡塔尔   38% 76:24:00
    401–500 巴基斯坦真纳大学 巴基斯坦   1% 57:43:00
    401–500 伦斯勒理工学院 美国   20% 32 : 68
    401–500 皇家兽医学院 英国   19% 78:22:00
    401–500 萨班哲大学 土耳其   9% 37 : 63
    401–500 圣加仑大学 瑞士   34% 35 : 65
    401–500 萨斯喀彻温大学 加拿大   20% 56:44:00
    401–500 巴黎政治大学 法国   34% 60:40:00
    401–500 世宗大学 韩国   10% 47:53:00
    401–500 森梅威思大学 匈牙利   31% 68:32:00
    401–500 意大利锡耶纳大学 意大利   8% 59:41:00
    401–500 伦敦大学亚非学院 英国   53% 65:35:00
    401–500 南卡罗来纳大学 美国   5% 55:45:00
    401–500 斯特拉斯堡大学 法国   20% 58:42:00
    401–500 思克莱德大学 英国   27% 50:50:00
    401–500 以色列理工学院 以色列   5% 36 : 64
    401–500 帝京大学 日本   2% 34 : 66
    401–500 德州圣安东尼奥大学 美国   4% 51:49:00
    401–500 东京医科齿科大学 日本   9% 49:51:00
    401–500 同济大学 中国   13% 45:55:00
    401–500 的里亚斯特大学 意大利   8% 55:45:00
    401–500 筑波大学 日本   21% 39 : 61
    401–500 塔尔萨大学 美国   16% 45:55:00
    401–500 都灵大学 意大利   8% 61:39:00
    401–500 挪威北极圈大学 挪威   10% 59:41:00
    401–500 意大利乌尔比诺大学 意大利   6% 61:39:00
    401–500 巴伦西亚大学 西班牙   12% 62:38:00
    401–500 维罗纳大学 意大利   5% 64:36:00
    401–500 维多利亚大学 加拿大   20% 55:45:00
    401–500 亚苏支大学 伊朗   0% 46:54:00
    401–500 加拿大约克大学 加拿大   24% 57:43:00
    501–600 亚拉巴马大学亨维尔分校 美国   8% 43:57:00
    501–600 阿米尔卡比尔理工大学 伊朗   2% 35 : 65
    501–600 拉奎拉大学 意大利   4% 57:43:00
    501–600 阿斯顿大学 英国   26% 48:52:00
