微信咨询
美国 英国 加拿大 澳洲 新西兰 新加坡 马来西亚 中国·香港 中国·澳门 泰国 日本 韩国 爱尔兰 瑞士 荷兰 德国 意大利 法国 芬兰 丹麦 瑞典 挪威 俄罗斯 其他国家
  • 留学评估
  • 学校排名
  • 留学方案
  • 专家互动
  • 留学报名
  • 2023年TIMES英国大学最新排名

      作为英国三大本土排名之一,TIMES排名一直是英国最权威、影响力最大的排名之一。《泰晤士报和星期日泰晤士报优秀大学指南》的英国大学排名由《泰晤士报》(The Times)自1992起发布,对学生择校有重要的参考意义。TIMES的排名更加偏重于本科项目,专业设置,就业情况以及科研水平,大家能够从TIMES每年的排名中看出不同学校在专业以及科研方面的变化及趋势。以下是“2023年TIMES英国大学最新排名”

    2023年TIMES英国大学最新排名

    2023年TIMES英国大学最新排名

      

    世界排名 名称 全职学生数量 每位教职员对学生数量 国际学生 女生对男生比例
    1 牛津大学 20965 10.6 0.42 2.036111111
    2 哈佛大学 21887 9.6 0.25 2.118055556
    3 剑桥大学 20185 11.3 0.39 1.995138889
    3 斯坦福大学 16164 7.1 0.24 1.954166667
    5 麻省理工学院 11415 8.2 0.33 40 : 60
    6 加州理工学院 2237 6.2 0.34 37 : 63
    7 普林斯顿大学 8279 8 0.23 1.954166667
    8 加州大学伯克利分校 40921 18.4 0.24 2.2
    9 耶鲁大学 13482 5.9 0.21 2.2
    10 帝国理工学院 18545 11.2 0.61 40 : 60
    11 哥伦比亚大学 21781 4.5 0.38 n/a
    11 苏黎世联邦理工学院 21665 14.8 0.41 33 : 67
    13 芝加哥大学 15366 6 0.36 1.995138889
    14 宾夕法尼亚大学 21453 6.3 0.23 2.240972222
    15 约翰斯·霍普金斯大学 17584 4.7 0.29 2.240972222
    16 清华大学 38324 11.6 0.1 n/a
    17 北京大学 31994 10.3 0.19 n/a
    18 多伦多大学 77468 25.8 0.26 2.363888889
    19 新加坡国立大学 32337 19.8 0.25 2.159027778
    20 康奈尔大学 24027 10.3 0.26 2.159027778
    21 加州大学洛杉矶分校 42434 9.7 0.16 2.363888889
    22 伦敦大学学院 36790 10.3 0.6 2.486805556
    23 密歇根大学 45912 8.2 0.17 2.118055556
    24 纽约大学 36337 9.8 0.42 2.404861111
    25 杜克大学 16091 4.2 0.24 2.2
    26 美国西北大学 19175 13.2 0.2 2.159027778
    26 华盛顿大学 47727 10.8 0.18 2.322916667
    28 美国卡耐基梅隆大学 14305 12.9 0.47 1.872222222
    29 爱丁堡大学 32845 11.8 0.47 2.609722222
    30 慕尼黑工业大学 33960 40.6 0.36 37 : 63
    31 香港大学 18087 18.2 0.43 2.281944444
    32 加州大学圣迭戈分校 37030 11.3 0.28 2.036111111
    33 慕尼黑大学 35003 34.2 0.19 2.56875
    34 墨尔本大学 49588 23.8 0.47 2.445833333
    35 伦敦国王学院 28965 11.8 0.52 2.650694444
    36 南洋理工大学 24651 15.1 0.25 2.036111111
    37 伦敦政治经济学院 11120 11.9 0.73 2.322916667
    38 佐治亚理工学院 28826 24.7 0.4 33 : 67
    39 东京大学 26112 10.5 0.15 n/a
    40 不列颠哥伦比亚大学 56452 18.9 0.34 2.322916667
    41 瑞士洛桑联邦理工学院 11641 12.3 0.62 30 : 70
    42 鲁汶大学 47663 36.5 0.18 2.159027778
    44 莫纳什大学 58725 42.5 0.41 2.404861111
    45 香港中文大学 18468 19 0.21 n/a
    46 麦吉尔大学 32309 12.5 0.3 2.527777778
    47 巴黎文理研究大学 16218 15 0.22 2.159027778
    48 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 48674 17.4 0.22 2.036111111
    49 卡罗林斯卡学院 8021 9.9 0.27 2.9375
    50 德克萨斯大学奥斯汀分校 49171 17.4 0.1 2.240972222
    51 复旦大学 36318 11.9 0.09 2.2
    52 上海交通大学 37478 11.5 0.08 1.790277778
    53 昆士兰大学 41372 34.2 0.41 2.322916667
    54 曼彻斯特大学 37035 14.2 0.44 2.322916667
    56 首尔大学 26209 15.1 0.1 n/a
    57 华盛顿大学(圣路易斯) 14420 7.8 0.24 2.240972222
    58 香港科技大学 9864 21 0.32 n/a
    59 瓦格宁根大学 15404 18.6 0.27 2.322916667
    60 阿姆斯特丹大学 29157 14.5 0.32 2.486805556
    61 布朗大学 10037 10.1 0.21 n/a
    62 澳大利亚国立大学 16758 14.6 0.51 2.2
    63 加州大学戴维斯分校 37639 13.1 0.18 2.527777778
    64 加州大学圣巴巴拉分校 25860 28.5 0.2 2.281944444
    65 南加利福尼亚大学 40549 12.6 0.22 2.077083333
    66 乌得勒支大学 32532 17.1 0.13 2.609722222
    67 浙江大学 46124 12 0.16 n/a
    68 京都大学 22269 9.2 0.12 25 : 75
    69 北卡罗来纳大学教堂山分校 31080 7.9 0.08 2.486805556
    70 荷兰代尔夫特理工大学 20299 16.1 0.31 31 : 69
    71 波士顿大学 27243 10.8 0.31 2.486805556
    71 新南威尔士大学 45133 36.3 0.4 1.995138889
    73 柏林夏里特医学院 8429 18 0.21 2.691666667
    74 中国科学技术大学 18573 8.1 0.06 n/a
    75 格罗宁根大学 30009 24.4 0.28 2.2
    76 布里斯托大学 25680 14.6 0.31 2.363888889
    77 莱顿大学 33648 19.3 0.2 2.527777778
    78 延世大学(首尔校区) 19481 14.7 0.17 2.118055556
    79 香港理工大学 19046 28.9 0.3 2.159027778
    80 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 31668 33.9 0.22 2.240972222
    81 威斯康星大学麦迪逊分校 40701 10 0.14 n/a
    82 埃默里大学 13190 4.2 0.2 2.527777778
    82 格拉斯哥大学 28540 13.5 0.41 2.486805556
    82 苏黎世大学 25003 13.7 0.22 2.363888889
    85 麦克马斯特大 26403 29 0.2 2.363888889
    86 柏林洪堡大学 34399 53.2 0.17 n/a
    86 蒂宾根大学 20620 27.5 0.13 2.486805556
    88 阿德莱德大学 23102 32.8 0.32 2.077083333
    89 波恩大学 27210 47.5 0.17 2.363888889
    90 索邦大学 41443 13.9 0.21 2.486805556
    91 柏林自由大学 26497 41.9 0.23 2.609722222
    91 韩国科学技术院 9946 10.7 0.09 0.929861111
    93 巴黎-萨克雷大学 44443 14.9 0.19 2.077083333
    94 伯尔尼大学 11728 17.2 0.17 2.445833333
    95 加州大学欧文分校 36655 16.9 0.28 2.2
    95 巴黎理工学院 5999 6.7 0.41 24 : 76
    95 南京大学 36426 16.5 0.08 2.281944444
    98 范德堡大学 12696 3.8 0.15 2.322916667
    99 香港城市大学 9099 12.1 0.62 2.281944444
    99 亚琛工业大学 39738 50 0.28 33 : 67
    101 巴塞尔大学 8632 10.9 0.3 2.404861111
    101 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 31545 7.8 0.22 2.281944444
    101 明尼苏达大学 61009 12 0.1 2.281944444
    104 马里兰大学帕克分校 33775 16.5 0.11 2.077083333
    104 华威大学 23230 13.1 0.44 2.118055556
    106 密西根州立大学 45465 16 0.13 2.2
    107 根特大学 39437 35.6 0.12 2.404861111
    108 伯明翰大学 31820 15 0.34 2.445833333
    108 南安普顿大学 21175 13.7 0.39 2.240972222
    110 赫尔辛基大学 23059 15.8 0.05 2.814583333
    111 蒙特利尔大学 38189 20.8 0.22 n/a
    112 俄亥俄州立大学 55814 11.8 0.13 2.159027778
    113 弗莱堡大学 20253 37.2 0.17 2.240972222
    114 哥本哈根大学 31519 4.2 0.16 2.609722222
    114 谢菲尔德大学 27465 14.5 0.41 2.240972222
    117 奥胡斯大学 26475 13.5 0.1 2.322916667
    118 阿尔伯塔大学 32338 21.6 0.28 n/a
    119 格廷根大学 30221 26 0.14 2.2
    119 瑞典隆德大学 28545 11.5 0.18 2.322916667
    121 阿姆斯特丹自由大学 29796 19.8 0.16 2.363888889
    122 兰卡斯特大学 14380 12.8 0.39 2.159027778
    123 达特茅斯学院 6440 7.8 0.15 2.077083333
    124 伦敦玛丽王后大学 20505 13.1 0.46 2.322916667
    124 维也纳大学 35929 42.9 0.29 2.773611111
    126 奥斯陆大学 21548 13.3 0.15 2.773611111
    127 普渡大学 44551 16.9 0.2 1.872222222
    128 汉堡大学 30676 61.5 0.12 2.445833333
    128 利兹大学 33990 14.6 0.36 2.527777778
    130 诺丁汉大学 32875 15.1 0.31 2.281944444
    131 安特卫普大学 15857 32.2 0.17 2.363888889
    131 西澳大学 18405 21.3 0.28 2.077083333
    133 悉尼科技大学 27481 35.1 0.31 2.118055556
    134 凯斯西储大学 10934 8.2 0.2 2.159027778
    135 洛桑大学 13401 10.2 0.23 n/a
    136 乔治城大学 16074 8 0.19 2.281944444
    137 埃克塞特大学 24165 15.9 0.29 2.240972222
    137 渥太华大学 36670 26 0.24 2.445833333
    139 奥克兰大学 33093 22.1 0.32 2.363888889
    139 纽卡斯尔大学 25590 15.1 0.29 2.2
    139 内梅亨大学 21979 17.6 0.13 2.363888889
    139 维尔茨堡大学 23754 40.7 0.1 2.445833333
    139 英国约克大学 17665 14.4 0.28 2.363888889
    144 匹兹堡大学 26575 5.5 0.11 2.322916667
    145 马斯特里赫特大学 19909 18.6 0.56 2.527777778
    146 科隆大学 33341 30.4 0.16 n/a
    147 莱斯大学 7068 9.2 0.28 1.83125
    148 科罗拉多大学波尔得分校 34928 16 0.08 1.913194444
    148 乌尔姆大学 10271 26.2 0.13 2.159027778
    148 乌普萨拉大学 25548 15.3 0.17 2.609722222
    151 佛罗里达大学 46807 16.1 0.08 2.363888889
    151 宾州州立大学(主校区) 46863 14 0.16 1.995138889
    151 塔夫茨大学 11399 10 0.16 2.363888889
    154 罗切斯特大学 10364 7.7 0.36 2.118055556
    155 瑞典皇家理工学院 13329 16.4 0.2 34 : 66
    156 亚利桑那州立大学 50027 19.6 0.17 1.913194444
    156 柏林工业大学 20243 48.1 0.27 35 : 65
    156 德累斯顿工业大学 30382 30.8 0.16 1.913194444
    156 弗吉尼亚大学 25810 9 0.13 2.240972222
    160 开普敦大学 21069 12.8 0.15 2.281944444
    161 博洛尼亚大学 69831 24.4 0.12 2.363888889
    161 都柏林圣三一学院 17764 21 0.28 2.527777778
    163 莱斯特大学 14650 14.1 0.34 2.281944444
    163 莫斯科国立大学 32625 10 0.36 2.118055556
    163 浦项科技大学 3260 10 0.03 n/a
    166 南方科技大学 5137 8.8 0.01 n/a
    166 丹麦技术大学 9599 6.9 0.26 32 : 68
    168 格拉茨医科大学 3722 14.1 0.27 2.240972222
    168 Northeastern University, US 21211 14.6 0.36 2.036111111
    170 印第安纳大学 66637 12.6 0.13 2.240972222
    170 鲁汶大学 24523 36 0.2 2.281944444
    170 成均馆大学 23399 19.4 0.18 n/a
    173 武汉大学 55412 15.2 0.06 n/a
    174 蔚山科学技术大学校 3896 13.6 0.09 27 : 73
    175 麦考瑞大学 30561 69 0.27 2.2
    176 华中科技大学 57167 16.2 0.04 n/a
    176 利物浦大学 26350 14.2 0.36 2.322916667
    176 斯德哥尔摩大学 30365 20.7 0.07 n/a
    179 曼海姆大学 7684 58.2 0.13 n/a
    180 亚利桑那大学 39797 17 0.09 2.281944444
    181 德州农工大学 62931 21.3 0.08 1.995138889
    182 巴塞罗那大学 45004 15.8 0.11 2.650694444
    183 巴塞罗那自治大学 31933 12.7 0.16 2.527777778
    183 比萨高等师范学校 629 7.6 0.13 28 : 72
    185 明斯特大学 28014 25.4 0.07 n/a
    186 庞培法布拉大学 11965 22.4 0.13 2.527777778
    187 卡迪夫大学 27105 14.3 0.28 2.486805556
    187 台湾大学 25215 11.4 0.11 1.790277778
    189 弗里德里希·席勒-耶拿大学 16446 20.6 0.14 n/a
    189 卡尔斯鲁厄理工学院 22673 21.6 0.2 29 : 71
    191 马萨诸塞大学 63338 13.2 0.14 2.077083333
    192 阿伯丁大学 13205 16.2 0.44 2.445833333
    192 加州大学圣克鲁兹分校 19266 22.6 0.14 1.995138889
    194 维也纳医科大学 7274 8.4 0.33 2.118055556
    194 迈阿密大学 17009 10.8 0.16 2.240972222
    196 埃尔朗根-纽伦堡大学 30303 43.4 0.13 2.159027778
    196 四川大学 49543 15.8 0.06 n/a
    198 杜伦大学 18425 14.1 0.35 2.281944444
    198 贝尔法斯特女王大学 19060 15.8 0.39 2.404861111
    198 雷丁大学 15720 16.4 0.32 2.363888889
    201–250 阿尔托大学 13306 19.7 0.21 38 : 62
    201–250 卑尔根大学 15202 12.8 0.1 2.527777778
    201–250 比勒费尔德大学 24875 66.6 0.07 2.445833333
    201–250 卡尔加里大学 33560 18.7 0.21 2.281944444
    201–250 科廷大学 29999 20.8 0.31 2.2
    201–250 邓迪大学 13630 18.3 0.27 2.691666667
    201–250 东安格利亚大学 15940 13.3 0.25 2.445833333
    201–250 埃因霍芬理工大学 10240 21 0.24 n/a
    201–250 日内瓦大学 19078 8.7 0.4 2.609722222
    201–250 乔治·华盛顿大学 22298 12.9 0.15 2.609722222
    201–250 哥德堡大学 20891 10.7 0.12 n/a
    201–250 霍恩海姆大学 8714 39.7 0.14 2.445833333
    201–250 人文大学 1823 19 0.18 2.486805556
    201–250 法赫德国王石油与矿业大学 7268 8.6 0.1 0.151388889
    201–250 康斯坦茨大学 5758 24.2 0.12 2.527777778
    201–250 高丽大学 22507 15.8 0.27 n/a
    201–250 布鲁塞尔自由大学 28290 49.3 0.31 2.404861111
    201–250 卢森堡大学 5185 19.3 0.51 2.240972222
    201–250 澳门大学 10460 15.4 0.39 2.322916667
    201–250 澳门科技大学 11993 38.1 0.91 2.404861111
    201–250 因斯布鲁克医科大学 3244 12.9 0.43 2.281944444
    201–250 莫斯科物理技术学院 6083 11.5 0.2 n/a
    201–250 澳大利亚纽卡索大学 24363 29.5 0.18 2.404861111
    201–250 圣母大学 12401 10.9 0.13 1.954166667
    201–250 帕多瓦大学 48524 29.3 0.08 2.322916667
    201–250 波茨坦大学 14993 39.6 0.14 2.404861111
    201–250 卡塔尔大学 9084 8.8 0.35 3.224305556
    201–250 昆士兰科技大学 35278 37.9 0.17 2.240972222
    201–250 RCSI医药与健康科学大学 2563 24.2 0.7 n/a
    201–250 新泽西州立罗格斯大学 46158 10.9 0.17 2.240972222
    201–250 伦敦大学圣乔治学院 3490 13.2 0.2 2.691666667
    201–250 比萨圣安娜高等学校 1100 14 0.19 1.749305556
    201–250 圣保罗大学 82010 15.9 0.04 1.995138889
    201–250 罗马大学 72604 28.2 0.1 2.527777778
    201–250 森梅威思大学 9860 12.2 0.34 2.896527778
    201–250 南佛罗里达大学 39907 18.6 0.13 n/a
    201–250 圣安德鲁斯大学 9770 12.3 0.47 2.486805556
    201–250 萨里大学 14960 16.9 0.36 2.240972222
    201–250 萨塞克斯大学 17790 17.4 0.37 2.322916667
    201–250 瑞士意大利大学 3266 12.5 0.66 1.995138889
    201–250 塔尔图大学 9235 12 0.13 2.855555556
    201–250 特拉维夫大学 23834 23 0.07 2.404861111
    201–250 日本东北大学 17812 12.4 0.14 28 : 72
    201–250 都柏林大学学院 23361 21.3 0.31 n/a
    201–250 圣拉斐尔生命健康大学 3560 15.1 0.05 2.56875
    201–250 布鲁塞尔自由大学 14284 33.6 0.23 2.404861111
    201–250 滑铁卢大学 34306 23.2 0.23 2.036111111
    201–250 西安大略大学 29747 29.5 0.22 2.363888889
    201–250 澳大利亚西悉尼大学 36033 40.3 0.22 2.445833333
    201–250 伍伦贡大学 17440 29.1 0.27 2.281944444
    251–300 奥尔堡大学 16818 14.7 0.14 n/a
    251–300 奥克兰理工大学 18837 17.3 0.49 2.486805556
    251–300 澳大利亚天主教大学 23728 39.1 0.15 3.142361111
    251–300 巴斯大学 14955 15.4 0.34 1.954166667
    251–300 北京师范大学 24416 14.3 0.1 n/a
    251–300 邦德大学 3214 10.9 0.39 2.281944444
    251–300 波士顿学院 12755 14.5 0.12 2.281944444
    251–300 伯恩茅斯大学 13825 18.6 0.21 2.240972222
    251–300 布莱顿及苏塞克斯医学院 1015 20.3 0.17 2.527777778
    251–300 加州大学河滨分校 24515 18.6 0.14 2.240972222
    251–300 堪培拉大学 10785 35.5 0.26 n/a
    251–300 查尔姆斯理工大学 9513 13.8 0.19 32 : 68
    251–300 中国医药大学 7284 15.5 0.09 2.363888889
    251–300 哥本哈根商学院 16547 27.7 0.24 2.036111111
    251–300 迪肯大学 43080 33.9 0.25 2.445833333
    251–300 杜伊斯堡-埃森大学 41618 43.7 0.19 2.077083333
    251–300 杜塞尔多夫大学 29365 32.8 0.12 2.445833333
    251–300 巴黎高科桥路学院 1959 10 0.37 32 : 68
    251–300 法兰克福歌德大学 30082 12.7 0.14 2.445833333
    251–300 格里菲斯大学 35900 32.9 0.17 2.486805556
    251–300 夏威夷大学马诺阿分校 14628 10.7 0.11 2.363888889
    251–300 希伯来大学 16175 11.3 0.05 2.404861111
    251–300 University of Illinois Chicago 28724 11.3 0.19 2.281944444
    251–300 印度科学理工学院 3990 8.8 0.01 27 : 73
    251–300 约翰尼斯古腾堡-美茵茨大学 30856 25.5 0.12 2.486805556
    251–300 德国基尔大学 27911 22.7 0.09 2.240972222
    251–300 沙特阿拉伯国王大学 33931 10.6 0.14 1.872222222
    251–300 庆熙大学 20504 17.7 0.27 2.322916667
    251–300 拉筹伯大学 21663 27.4 0.33 2.650694444
    251–300 拉瓦尔大学 28611 16.9 0.15 2.445833333
    251–300 林雪平大学 15026 14.4 0.15 2.2
    251–300 纳瓦拉大学 11466 14.7 0.27 2.281944444
    251–300 俄勒冈健康与科学大学 3035 1 0.03 2.814583333
    251–300 大阪大学 22485 10.5 0.1 33 : 67
    251–300 帕维亚大学 20027 34.9 0.1 2.404861111
    251–300 加拿大女王大学 26556 26.2 0.17 2.486805556
    251–300 波鸿鲁尔大学 38441 48.5 0.15 2.118055556
    251–300 世宗大学 12356 20.8 0.13 2.036111111
    251–300 沙迦大学 12933 19.2 0.55 2.814583333
    251–300 西蒙弗雷泽大学 26981 27.5 0.31 2.281944444
    251–300 南丹麦大学 18471 10.2 0.14 2.240972222
    251–300 斯坦陵布什大学 24907 25.9 0.08 2.363888889
    251–300 中山大学 57951 15.1 0.05 2.077083333
    251–300 斯望西大学 17490 15.4 0.22 1.995138889
    251–300 蒂尔堡大学 11876 29.9 0.2 2.159027778
    251–300 同济大学 30153 10.8 0.12 1.954166667
    251–300 特温特大学 9816 14.7 0.37 37 : 63
    251–300 阿联酋大学 7121 10.9 0.17 3.347222222
    251–300 犹他大学 30967 13.6 0.08 2.036111111
    251–300 弗吉尼亚理工大学 36512 18.5 0.14 1.83125
    251–300 威特沃特斯兰德大学 26871 23.6 0.07 2.363888889
    301–350 Abu Dhabi University 3926 18.1 0.6 2.159027778
    301–350 艾克斯-马赛大学 70054 17.4 0.13 2.527777778
    301–350 阿尔法塞尔大学 2851 10.2 0.32 2.486805556
    301–350 安格利亚鲁斯金大学 20285 27.8 0.46 2.691666667
    301–350 马德里自治大学 29327 13.2 0.12 2.56875
    301–350 波尔多大学 53755 22.4 0.13 2.486805556
    301–350 布兰迪斯大学 5427 13.1 0.28 2.486805556
    301–350 文莱达鲁萨兰大学 3641 10.8 0.14 2.773611111
    301–350 纽约州立大学布法罗分校 27393 18 0.15 1.913194444
    301–350 加州大学默塞德分校 9185 20.1 0.1 2.2
    301–350 科罗拉多大学丹佛分校 17224 3.8 0.08 2.404861111
    301–350 达尔豪斯大学 16901 14.8 0.28 2.322916667
    301–350 德雷塞尔大学 19304 12.5 0.14 2.159027778
    301–350 里昂高等师范学院 2171 8.6 0.11 1.995138889
    301–350 埃塞克斯大学 14335 15.3 0.4 2.281944444
    301–350 弗林德斯大学 17027 27.9 0.36 2.732638889
    301–350 佛罗里达州立大学 39380 24 0.07 2.404861111
    301–350 University of Galway 15109 26.1 0.2 2.527777778
    301–350 乔治梅森大学 32157 18.1 0.12 2.240972222
    301–350 哈塞尔特大学 5683 31.1 0.14 2.077083333
    301–350 爱荷华大学 29257 11.1 0.08 2.281944444
    301–350 拉彭兰塔理工大学 4609 30.3 0.12 33 : 67
    301–350 米兰大学 47512 21.2 0.07 2.527777778
    301–350 米兰比可卡大学 29057 29.2 0.05 2.609722222
    301–350 法国蒙彼利埃大学 40179 20.1 0.15 2.281944444
    301–350 名古屋大学 15224 12.8 0.12 30 : 70
    301–350 南开大学 31322 11.3 0.05 n/a
    301–350 奥塔哥大学 18508 19.7 0.19 2.527777778
    301–350 奥卢大学 10134 19.8 0.07 2.281944444
    301–350 圣彼得堡彼得大帝理工大学 16375 9.7 0.32 1.749305556
    301–350 米兰理工大学 37532 25.4 0.18 n/a
    301–350 雷克雅未克大学 2757 22.9 0.08 1.995138889
    301–350 皇家墨尔本理工大学 32692 23.6 0.34 2.036111111
    301–350 圣加仑大学 8065 12.2 0.34 35 : 65
    301–350 圣路易斯大学 10798 7.4 0.07 2.527777778
    301–350 南澳大学 23490 32.9 0.21 2.445833333
    301–350 南昆士兰大学 12150 26 0.18 2.609722222
    301–350 石溪大学 25411 10.6 0.22 2.2
    301–350 斯图加特大学 16054 26.5 0.19 34 : 66
    301–350 斯威本科技大学 15327 25.6 0.25 38 : 62
    301–350 台北医学大学 5946 9.1 0.1 2.445833333
    301–350 坦佩雷大学 15855 20.6 0.06 2.281944444
    301–350 塔斯马尼亚大学 18264 22.9 0.36 2.527777778
    301–350 达姆施塔特工业大学 15526 37.1 0.18 34 : 66
    301–350 天普大学 35641 12.5 0.08 2.281944444
    301–350 田纳西大学 27308 16.7 0.04 n/a
    301–350 东京工业大学 9878 9.5 0.17 0.725
    301–350 科克大学 17925 20.8 0.2 2.486805556
    301–350 维多利亚大学 20936 24.6 0.21 2.322916667
    351–400 贝鲁特美国大学 9267 8.7 0.22 2.159027778
    351–400 台湾亚洲大学 11421 30.3 0.07 2.609722222
    351–400 马尼拉雅典耀大学 13159 10 0.04 2.159027778
    351–400 伦敦大学伯贝克学院 8060 16.6 0.4 2.363888889
    351–400 不来梅大学 12635 20.1 0.14 2.240972222
    351–400 布雷西亚大学 15133 24.6 0.07 1.954166667
    351–400 海岸角大学 28451 35.5 0 33 : 67
    351–400 葡萄牙天主教大学 11213 22.2 0.21 2.650694444
    351–400 中南大学 56344 20.4 0.04 n/a
    351–400 查尔斯达尔文大学 7246 34.5 0.3 2.896527778
    351–400 伦敦大学城市学院 15460 18.2 0.51 2.404861111
    351–400 特拉华大学 21808 16.3 0.12 2.404861111
    351–400 华东师范大学 28055 14.7 0.11 2.691666667
    351–400 埃迪斯科文大学 18759 30.4 0.28 2.527777778
    351–400 格雷斯坦医科大学 3721 11.5 0.11 2.527777778
    351–400 格赖夫斯瓦尔德大学 10291 20.6 0.08 2.445833333
    351–400 哈伊勒大学 19366 11.2 0.1 2.650694444
    351–400 哈尔滨工业大学 30542 10.5 0.06 n/a
    351–400 霍华德大学 8782 8.2 0.06 2.9375
    351–400 伊玛目穆罕默德·本·沙特伊斯兰大学 43110 10.8 0.03 39 : 61
    351–400 大西洋高等矿业电信学校 1436 7.7 0.33 25 : 75
    351–400 詹姆斯库克大学 12825 20.1 0.32 2.609722222
    351–400 JSS高等教育与研究学院 7891 9.5 0.07 2.281944444
    351–400 肯特大学 16705 17 0.29 2.281944444
    351–400 哈立法大学 3029 8.8 0.22 2.445833333
    351–400 库尔德斯坦医科大学 3181 10.5 0.02 2.077083333
    351–400 Leuphana University of Lüneburg 7839 26.1 0.07 2.609722222
    351–400 列日大学 21910 26.8 0.21 2.445833333
    351–400 拉夫堡大学 15815 13.8 0.29 1.749305556
    351–400 马来亚大学 18320 9.8 0.18 2.445833333
    351–400 曼尼托巴大学 29561 29.4 0.2 2.281944444
    351–400 马赞达拉医科大学 7845 15.1 0.01 2.404861111
    351–400 那不勒斯腓特烈二世大学 53319 20.2 0.02 2.322916667
    351–400 新墨西哥大学(主校区) 18046 16.9 0.05 2.363888889
    351–400 北卡罗来纳州立大学 31540 16.6 0.14 2.036111111
    351–400 罗马第二大学 24038 30.3 0.2 2.363888889
    351–400 伦敦大学皇家霍洛威学院 10640 15.1 0.35 2.404861111
    351–400 皇家兽医学院 2250 10.5 0.3 3.347222222
    351–400 拉什大学 2757 2.1 0.01 3.183333333
    351–400 索里尼生物技术和管理科学大学 2973 14.3 0.02 1.913194444
    351–400 斯特林大学 9855 16 0.27 2.691666667
    351–400 瑞典农业大学 4216 4.6 0.07 2.9375
    351–400 德克萨斯大学达拉斯分校 25464 21.6 0.2 1.83125
    351–400 杜兰大学 11220 7.5 0.11 2.445833333
    351–400 图尔库大学 13012 15.3 0.05 2.691666667
    351–400 瓦萨大学 3873 20 0.04 2.240972222
    351–400 维罗纳大学 18621 23.8 0.04 2.691666667
    351–400 维克森林大学 8122 4 0.1 2.281944444
    351–400 华盛顿州立大学 29463 19.5 0.07 2.281944444
    351–400 Wroclaw Medical University 6769 9.4 0.14 2.978472222
    401–500 印度国民大学 4831 15.7 0 2.650694444
    401–500 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 2910 7.2 0.06 2.240972222
    401–500 阿拉克医学院 3500 7.4 0.01 2.363888889
    401–500 阿斯顿大学 12015 17.8 0.25 2.036111111
    401–500 阿斯旺大学 31877 46.7 0.02 2.322916667
    401–500 Babol University of Medical Sciences 4102 11.8 0 2.445833333
    401–500 巴伯尔努舍瓦尼理工大学 6180 28.7 0 33 : 67
    401–500 班戈大学 8790 15.7 0.26 2.56875
    401–500 拜罗伊特大学 9734 26.6 0.12 1.995138889
    401–500 布鲁内尔大学 13040 17 0.39 1.995138889
    401–500 坎皮纳斯州立大学 31199 17.8 0.03 1.954166667
    401–500 詹卡亚大学 7113 25.4 0.01 1.954166667
    401–500 卡塔尼亚大学 26902 21.2 0.03 2.445833333
    401–500 里昂第一大学 28253 13 0.14 2.281944444
    401–500 科罗拉多矿业学院 6350 17.6 0.09 31 : 69
    401–500 科罗拉多州立大学 29351 17.7 0.06 2.322916667
    401–500 马德里康普顿斯大学 61128 20.3 0.12 2.609722222
    401–500 康涅狄格大学 27752 13.6 0.12 2.2
    401–500 克里特大学 13808 27.6 0.04 2.650694444
    401–500 塞浦路斯大学 6875 20.1 0.13 2.527777778
    401–500 丹佛大学 10001 13 0.06 2.527777778
    401–500 都柏林城市大学 13956 25.4 0.17 2.486805556
    401–500 越南维新大学 21670 21.9 0 2.609722222
    401–500 爱丁堡龙比亚大学 11535 20.4 0.35 2.240972222
    401–500 电子科技大学 35232 15.4 0.03 30 : 70
    401–500 费尔哈特·阿巴斯塞提夫第一大学 34637 22.7 0.01 2.650694444
    401–500 费拉拉大学 20507 32.6 0.05 2.56875
    401–500 佛罗伦萨大学 39407 23 0.09 2.363888889
    401–500 波尔扎诺自由大学 4236 12.6 0.15 2.855555556
    401–500 热那亚大学 20447 23.7 0.08 2.404861111
    401–500 佐治亚州立大学 34734 17.3 0.05 2.445833333
    401–500 格勒诺布尔-阿尔卑斯大学 50868 18.2 0.17 2.2
    401–500 韩国汉阳大学 20079 14.6 0.2 n/a
    401–500 俄罗斯高等经济学院 32102 17.5 0.11 n/a
    401–500 湖南大学 41580 18.6 0.02 1.995138889
    401–500 伊巴丹大学 26156 17.6 0 2.077083333
    401–500 伊利诺伊理工大学 6386 11.5 0.41 37 : 63
    401–500 因斯布鲁克大学 13918 22 0.46 2.240972222
    401–500 法国农业科学高等学校 2148 11.5 0.16 2.732638889
    401–500 对外经济贸易大学 16061 15.7 0.15 2.896527778
    401–500 爱荷华州立大学 28767 16.7 0.1 1.872222222
    401–500 Jazan University 26568 13 0.03 2.691666667
    401–500 吉森尤斯图斯-李比希大学 28278 44.6 0.11 2.650694444
    401–500 于韦斯屈莱大学 10444 14.4 0.03 2.609722222
    401–500 堪萨斯大学 24435 9.9 0.08 2.240972222
